RC magazine企画
天下統一





海野選手


ミソ加藤選手


高木さん


松倉選手


菊池選手

ミニスポーツ08

総合結果
Aメイン

1位 土井 昌登 選手 21L 6'04.150
2位 田村 英樹 選手 21L 6'06.250
3位 岡野 賢児 選手 21L 6'13.330
4位 増尾 孝幸 選手 21L 6'14.950
5位 伊藤 浩成 選手 20L 6'06.680
6位 冨田 洸平 選手 20L 6'06.990
7位 大垣 力哉 選手 19L 6'09.540


Bメイン
1位 寒川 明彦 選手 20L 6'10.620
2位 進藤 正憲 選手 20L 6'12.330
3位 伊藤 恵介 選手 20L 6'12.840
4位 原 伸夫 選手 20L 6'13.290
5位 坂本 幸亮 選手 18L 6'04.150


Cメイン
1位 吉川 敏嗣 選手 19L 6'06.700
2位 椋本 喜久 選手 18L 6'03.010
3位 清水 佳太 選手 17L 6'01.980
4位 増尾 浩幸 選手 17L 6'05.140
5位 綾部 大すけ 選手 15L 6'01.480


GTクラス

総合結果
Aメイン

1位 土井 昌登 選手 33L 8'02.640
2位 高岡 一仁 選手 33L 8'13.460
3位 古家 伸一 選手 32L 8'00.140
4位 玉置のおいやん 選手 32L 8'00.250
5位 加藤 和美 選手 32L 8'01.580
6位 冨田 洸平 選手 32L 8'05.510
7位 原 伸夫 選手 18L 4'51.560
8位 宇野 聖史 選手 3L 59.260


Bメイン
1位 小室 貴彦 選手 32L 8'15.490
2位 伊藤 浩成 選手 32L 8'15.820
3位 松野 健三 選手 30L 8'11.540
4位 佐野 稔 選手 29L 8'04.680
5位 寒川 朋彦 選手 28L 7'27.050
6位 坂本 幸亮 選手 28L 8'02.120
7位 甲田 智也 選手 27L 8'10.970
8位 大垣 力哉 選手 6L 1'39.470


Cメイン
1位 根岸 秀樹 選手 29L 8'09.620
2位 柳澤 隆史 選手 28L 8'03.510
3位 井上 哲也 選手 28L 8'06.010
4位 椋本 喜久 選手 28L 8'12.300
5位 貞野 忠俊 選手 27L 8'02.520
6位 水岡 秀精 選手 27L 8'12.680
7位 藤原 輝寿 選手 1L 24.750


23Tクラス

予選結果
1位 松倉 直人 選手 24L 5'05.490
2位 児玉 裕紀子 選手 24L 5'11.370
3位 塚本 佳一 選手 23L 5'00.240
4位 海野 幸次郎 選手 23L 5'01.160
5位 加藤 隆史 選手 23L 5'01.970
6位 田村 英樹 選手 23L 5'02.370
7位 菊池 絹佳 選手 23L 5'02.610
8位 森田 直也 選手 23L 5'04.360
9位 梅木 正博 選手 22L 5'10.340
10位 伊吹 広之 選手 22L 5'12.440
11位 宇野 聖史 選手 21L 5'07.190
12位 大杉 れい子 選手 20L 5'07.010
13位 大杉 祐二 選手 20L 5'07.050
総合結果
Aメイン

1位 加藤 隆史 選手 23L 5'03.260
2位 田村 英樹 選手 22L 5'00.370
3位 塚本 佳一 選手 22L 5'01.390
4位 児玉 裕紀子 選手 22L 5'03.560
5位 菊池 絹佳 選手 22L 5'07.140
6位 海野 幸次郎 選手 22L 5'09.620
7位 松倉 直人 選手 20L 5'09.970
8位 森田 直也 選手 18L 5'05.410


Bメイン
1位 梅木 正博 選手 21L 5'04.120
2位 宇野 聖史 選手 21L 5'05.300
3位 伊吹 広之 選手 20L 5'00.340
4位 大杉 祐二 選手 5L 1'15.130
5位 大杉 れい子 選手 4L 1'20.310