シリーズ第3戦
ATLAS&とりおん祭!!




GTクラス

予選結果
1位 土井 昌登 選手 13.400
2位 原 伸夫 選手 13.500
3位 玉置のおいやん 選手 13.590
4位 小室 貴彦 選手 13.600
5位 冨田 洸平 選手 13.810
6位 古家 伸一 選手 13.860
7位 高林 裕司 選手 13.890
8位 宇野 聖史 選手 14.150
9位 小谷 宣公 選手 14.220
10位 井上 哲也 選手 14.390
11位 松野 健三 選手 14.430
12位 貞野 忠俊 選手 14.510
13位 藤原 輝寿 選手 14.630
14位 根岸 秀樹 選手 14.750
15位 東 侑司 選手 14.950
16位 石田 晃敏 選手 15.050
17位 児玉 康江 選手 15.160
18位 甲田 智也 選手 15.170
19位 秦 靖彦 選手 15.250
20位 水岡 秀精 選手 15.480
総合結果
Aメイン

1位 土井 昌登 選手 35L 8'12.610
2位 玉置のおいやん 選手 34L 8'01.350
3位 小室 貴彦 選手 34L 8'07.230
4位 高林 裕司 選手 34L 8'08.170
5位 原 伸夫 選手 33L 8'15.260
6位 古家 伸一 選手 33L 8'15.260
7位 宇野 聖史 選手 32L 8'11.370
8位 冨田 洸平 選手 31L 8'05.290


Bメイン
1位 藤原 輝寿 選手 32L 8'11.970
2位 小谷 宣公 選手 32L 8'13.640
3位 根岸 秀樹 選手 30L 8'00.500
4位 松野 健三 選手 29L 8'01.350
5位 井上 哲也 選手 27L 8'00.040
6位 貞野 忠俊 選手 25L 6'19.920


Cメイン
1位 石田 晃敏 選手 31L 8'03.670
2位 秦 靖彦 選手 31L 8'16.390
3位 東 侑司 選手 30L 8'00.700
4位 児玉 康江 選手 29L 8'06.100
5位 水岡 秀精 選手 28L 8'02.630
6位 甲田 智也 選手 20L 5'34.990


ミニスポーツ08

予選結果
1位 冨田 孝章 選手 12L 3'13.610
2位 冨田 洸平 選手 12L 3'17.340
3位 加藤 和美 選手 11L 3'01.490
4位 伊藤 恵介 選手 11L 3'02.180
5位 伊吹 広之 選手 11L 3'03.770
6位 増尾 孝幸 選手 11L 3'03.930
7位 小谷 宣公 選手 11L 3'04.270
8位 古家 伸一 選手 11L 3'04.720
9位 宇野 聖史 選手 11L 3'05.300
10位 西岡 慎介 選手 11L 3'05.730
11位 東 侑司 選手 11L 3'09.580
12位 メルツ・フレドリック 選手 10L 3'07.680
13位 増尾 浩幸 選手 10L 3'11.140
14位 稲葉 浩二 選手 10L 3'15.920
総合結果
Aメイン

1位 冨田 洸平 選手 21L 6'13.160
2位 増尾 孝幸 選手 21L 6'17.870
3位 冨田 孝章 選手 20L 6'01.800
4位 小谷 宣公 選手 20L 6'05.530
5位 伊藤 恵介 選手 20L 6'07.990
6位 伊吹 広之 選手 20L 6'21.820
7位 古家 伸一 選手 19L 6'04.300
8位 加藤 和美 選手 19L 6'04.700


Bメイン
1位 西岡 慎介 選手 20L 6'06.250
2位 宇野 聖史 選手 20L 6'15.700
3位 東 侑司 選手 19L 6'04.640
4位 増尾 浩幸 選手 18L 6'12.430
5位 稲葉 浩二 選手 17L 6'02.120
6位 メルツ・フレドリック 選手 8L 2'53.090


23Tクラス

予選結果
1位 中久保 昌弘 選手 22L 5'01.030
2位 浜野 勝之 選手 22L 5'01.490
3位 高橋 章宏 選手 22L 5'04.220
4位 菊池 涼太 選手 22L 5'11.190
5位 中山 世一 選手 21L 5'01.650
6位 浜親 勝哉 選手 21L 5'07.850
総合結果
1位 中久保 昌弘 選手 22L 5'12.420
2位 浜野 勝之 選手 22L 5'13.260
3位 菊池 涼太 選手 21L 5'01.810
4位 高橋 章宏 選手 21L 5'04.690
5位 中山 世一 選手 20L 5'02.640
6位 浜親 勝哉 選手 9L 2'26.510