シリーズ第4戦
全日本Ex壮行会!!






GTクラス

予選結果
1位 土井 昌登 選手 13.360
2位 玉置のおいやん 選手 13.500
3位 原 伸夫 選手 13.540
4位 辻 卓 選手 13.590
5位 高岡 一仁 選手 13.810
6位 宇野 聖史 選手 13.950
7位 中西 一弘 選手 13.970
8位 小谷 宣公 選手 13.980
9位 古家 伸一 選手 14.020
10位 冨田 洸平 選手 14.190
11位 井上 哲也 選手 14.330
12位 松野 健三 選手 14.360
13位 石田 晃敏 選手 14.490
14位 甲田 智也 選手 14.650
15位 貞野 忠俊 選手 14.750
16位 東 侑司 選手 14.750
17位 浅原 正康 選手 14.870
18位 佐野 稔 選手 14.890
19位 秦 靖彦 選手 15.330
20位 大垣 力哉 選手 15.380
総合結果
Aメイン

1位 土井 昌登 選手 35L 8'12.920
2位 原 伸夫 選手 34L 8'06.940
3位 玉置のおいやん 選手 34L 8'08.400
4位 高岡 一仁 選手 34L 8'08.660
5位 古家 伸一 選手 34L 8'11.880
6位 宇野 聖史 選手 33L 8'00.460
7位 辻 卓 選手 33L 8'01.020
8位 中西 一弘 選手 33L 8'10.490
9位 冨田 洸平 選手 33L 8'10.670
10位 小谷 宣公 選手 30L 8'18.080


Bメイン
1位 松野 健三 選手 31L 8'00.710
2位 石田 晃敏 選手 31L 8'01.250
3位 甲田 智也 選手 31L 8'05.160
4位 東 侑司 選手 30L 8'00.210
5位 佐野 稔 選手 29L 8'03.270
6位 貞野 忠俊 選手 29L 8'06.290
7位 秦 靖彦 選手 28L 8'14.450
8位 井上 哲也 選手 19L 5'31.850
9位 浅原 正康 選手 14L 8'06.910
10位 大垣 力哉 選手 1L 20.260


ミニスポーツ08

予選結果
1位 冨田 洸平 選手 12L 3'13.710
2位 冨田 孝章 選手 11L 3'01.420
3位 植田 和夫 選手 11L 3'02.140
4位 西岡 慎介 選手 11L 3'02.800
5位 小谷 宣公 選手 11L 3'03.460
6位 辻 卓 選手 11L 3'07.430
7位 東 侑司 選手 11L 3'10.960
8位 東出 正次 選手 11L 3'12.330
9位 清水 佳太 選手 11L 3'16.700
10位 柳澤 隆史 選手 11L 3'16.740
11位 稲葉 浩二 選手 10L 3'00.630
12位 浅原 正康 選手 10L 3'02.940
13位 西尾 真治 選手 10L 3'03.040
14位 大垣 力哉 選手 10L 3'09.980
総合結果
Aメイン

1位 冨田 洸平 選手 21L 6'04.620
2位 冨田 孝章 選手 21L 6'12.080
3位 植田 和夫 選手 21L 6'16.760
4位 西岡 慎介 選手 20L 6'01.290
5位 東 侑司 選手 20L 6'16.610
6位 小谷 宣公 選手 19L 6'04.990
7位 辻 卓 選手 17L 6'05.630


Bメイン
1位 浅原 正康 選手 19L 6'04.740
2位 西尾 真治 選手 19L 6'05.550
3位 東出 正次 選手 19L 6'06.710
4位 柳澤 隆史 選手 19L 6'09.950
5位 稲葉 浩二 選手 18L 6'11.230
6位 清水 佳太 選手 18L 6'11.880


23Tクラス

予選結果
1位 児玉 裕紀子 選手 23L 5'01.420
2位 塚本 佳一 選手 23L 5'03.630
3位 田村 英樹 選手 23L 5'06.270
4位 浜野 勝之 選手 23L 5'10.730
5位 高橋 章宏 選手 22L 5'03.430
6位 中久保 昌弘 選手 22L 5'03.820
7位 菊池 涼太 選手 22L 5'13.160
8位 宇野 聖史 選手 22L 5'13.450
9位 高林 裕司 選手 21L 5'03.300
10位 浜親 勝哉 選手 21L 5'04.990
11位 中山 世一 選手 21L 5'07.790
総合結果
Aメイン

1位 田村 英樹 選手 23L 5'07.620
2位 児玉 裕紀子 選手 23L 5'07.710
3位 塚本 佳一 選手 23L 5'08.830
4位 浜野 勝之 選手 22L 5'03.120
5位 中久保 昌弘 選手 22L 5'03.910
6位 高橋 章宏 選手 22L 5'12.910
7位 菊池 涼太 選手 21L 5'01.740


Bメイン
1位 宇野 聖史 選手 22L 5'13.040
2位 高林 裕司 選手 22L 5'13.380
3位 浜親 勝哉 選手 21L 5'10.810
4位 中山 世一 選手 21L 5'12.000