シリーズ第6戦




GTクラス

予選結果
1位 玉置のおいやん 選手 13.930
2位 高橋 章宏 選手 13.960
3位 浜野 勝之 選手 13.980
4位 尾崎 次郎 選手 14.000
5位 辻 卓 選手 14.200
6位 土井 昌登 選手 14.220
7位 高岡 一仁 選手 14.270
8位 宇野 聖史 選手 14.350
9位 原 伸夫 選手 14.510
10位 古家 伸一 選手 14.510
11位 白木 博 選手 14.560
12位 大垣 力哉 選手 14.620
13位 藤井 敦志 選手 14.630
14位 空山 文浩 選手 14.730
15位 冨田 洸平 選手 14.790
16位 城井 雅弘 選手 15.160
17位 井上 哲也 選手 15.300
18位 貞野 忠俊 選手 15.320
19位 綾戸 明 選手 15.360
20位 藤原 輝寿 選手 15.390
21位 井口 健志 選手 15.490
22位 佐野 稔 選手 15.570
23位 甲田 智也 選手 15.610
24位 石田 晃敏 選手 15.620
25位 東 侑司 選手 16.050
総合結果
Aメイン

1位 浜野 勝之 選手 33L 8'02.160
2位 玉置のおいやん 選手 33L 8'05.170
3位 尾崎 次郎 選手 33L 8'06.100
4位 土井 昌登 選手 33L 8'08.660
5位 高橋 章宏 選手 33L 8'10.100
6位 辻 卓 選手 32L 8'02.140
7位 宇野 聖史 選手 31L 8'02.110
8位 原 伸夫 選手 18L 4'36.020
9位 高岡 一仁 選手 3L 51.260


Bメイン
1位 古家 伸一 選手 32L 8'02.680
2位 白木 博 選手 32L 8'12.520
3位 藤井 敦志 選手 32L 8'13.890
4位 冨田 洸平 選手 31L 8'02.340
5位 藤井 敦志 選手 30L 8'09.320
6位 大垣 力哉 選手 30L 8'13.310
7位 井上 哲也 選手 28L 8'20.080
8位 空山 文浩 選手 13L 5'24.950

Cメイン
1位 佐野 稔 選手 30L 8'01.400
2位 石田 晃敏 選手 30L 8'06.600
3位 藤原 輝寿 選手 30L 8'16.910
4位 井口 健志 選手 29L 8'06.810
5位 東 侑司 選手 29L 8'10.700
6位 貞野 忠俊 選手 28L 8'00.380
7位 綾戸 明 選手 2L 49.790
8位 甲田 智也 選手 Not Start

ミニスポーツ08

予選結果
1位 田村 英樹 選手 12L 3'10.900
2位 西口 竜二 選手 11L 3'01.220
3位 伊吹 広之 選手 11L 3'02.160
4位 佐武 良昭 選手 11L 3'04.690
5位 西岡 慎介 選手 11L 3'05.430
6位 冨田 洸平 選手 11L 3'06.790
7位 菊池 涼太 選手 11L 3'06.900
8位 城井 雅弘 選手 11L 3'07.050
9位 辻 卓 選手 11L 3'07.390
10位 中久保 昌弘 選手 11L 3'09.080
11位 小谷 宣公 選手 11L 3'09.900
12位 大垣 力哉 選手 11L 3'13.220
13位 東 侑司 選手 11L 3'15.160
14位 修家 智史 選手 11L 3'17.690
15位 浅利 誠 選手 10L 3'02.430
16位 増尾 孝幸 選手 10L 3'03.790
17位 大野 真一郎 選手 10L 3'04.900
18位 冨田 孝章 選手 10L 3'05.050
19位 増尾 浩幸 選手 10L 3'06.390
20位 清水 佳太 選手 10L 3'11.080
21位 松本 純治 選手 10L 3'12.900
22位 メルツ・フレドリック 選手 10L 3'15.220
23位 稲葉 浩二 選手 10L 3'18.160
24位 東出 正次 選手 10L 3'18.690
25位 井口 健志 選手 9L 3'02.430
26位 水野 正行 選手 9L 3'03.790
27位 楠木 朝歳 選手 9L 3'25.900
総合結果
Aメイン

1位 田村 英樹 選手 21L 6'17.870
2位 佐武 良昭 選手 21L 6'18.070
3位 西口 竜二 選手 20L 6'06.610
4位 菊池 涼太 選手 20L 6'11.440
5位 冨田 洸平 選手 20L 6'11.960
6位 伊吹 広之 選手 20L 6'14.420
7位 西岡 慎介 選手 20L 6'15.290
8位 城井 雅弘 選手 20L 6'18.280
9位 辻 卓 選手 19L 6'19.180


Bメイン
1位 中久保 昌弘 選手 20L 6'10.040
2位 小谷 宣公 選手 20L 6'14.640
3位 大垣 力哉 選手 20L 6'14.980
4位 冨田 孝章 選手 19L 6'05.880
5位 東 侑司 選手 19L 6'13.430
6位 修家 智史 選手 19L 6'14.030
7位 増尾 孝幸 選手 18L 6'03.890
8位 浅利 誠 選手 18L 6'08.980
9位 大野 真一郎 選手 18L 6'19.330

Cメイン
1位 清水 佳太 選手 18L 6'10.020
2位 井口 健志 選手 18L 6'12.260
3位 増尾 浩幸 選手 18L 6'12.730
4位 松本 純治 選手 18L 6'17.290
5位 稲葉 浩二 選手 17L 6'08.420
6位 東出 正次 選手 17L 6'15.130
7位 水野 正行 選手 17L 6'16.420
8位 楠木 朝歳 選手 17L 6'20.300
9位 メルツ・フレドリック 選手 15L 6'21.990

23Tクラス

予選結果
1位 田村 英樹 選手 22L 5'06.520
2位 尾崎 二郎 選手 21L 5'01.320
3位 中久保 昌弘 選手 21L 5'03.300
4位 菊池 涼太 選手 21L 5'10.680
5位 宇野 聖史 選手 21L 5'13.130
6位 浜親 勝哉 選手 20L 5'10.960
7位 小谷 宣公 選手 19L 5'01.010
総合結果
Aメイン

1位 田村 英樹 選手 21L 5'08.580
2位 菊池 涼太 選手 21L 5'12.120
3位 尾崎 二郎 選手 21L 5'07.940
4位 小谷 宣公 選手 19L 5'07.050
5位 宇野 聖史 選手 19L 5'02.100
6位 浜親 勝哉 選手 18L 5'13.950
7位 中久保 昌弘 選手 Not Start