タミヤチャレンジカップ





前回より多くの選手に集まって頂きました!!

ノービスクラス

予選結果
1位 岡野 賢児 選手 16.850
2位 冨田 祐次 選手 17.140
3位 佐野 稔 選手 17.430
4位 城井 雅弘 選手 17.530

総合結果
1位 岡野 賢児 選手 27L 8'00.600
2位 冨田 祐次 選手 27L 8'04.920
3位 佐野 稔 選手 27L 8'12.150
4位 城井 雅弘 選手 27L 8'12.700


大人なレースをして頂きました!!

ミニスポーツ08

予選結果
1位 岡野 賢児 選手 12L 3'14.010
2位 宇野 聖史 選手 11L 3'00.600
3位 冨田 孝章 選手 11L 3'05.620
4位 土井 昌登 選手 11L 3'01.210
5位 加藤 和美 選手 11L 3'05.980
6位 増尾 孝幸 選手 11L 3'06.180
7位 大野 真一郎 選手 11L 3'09.940
8位 西岡 慎介 選手 11L 3'10.150
9位 浅利 誠 選手 11L 3'11.260
10位 城井 雅弘 選手 11L 3'11.280
11位 福田 誠 選手 11L 3'12.670
12位 伊藤 恵介 選手 11L 3'12.810
13位 貞野 忠俊 選手 11L 3'13.220
14位 修家 智史 選手 11L 3'13.240
15位 原 伸夫 選手 11L 3'13.600
16位 大垣 力哉 選手 11L 3'14.510
17位 秦 靖彦 選手 11L 3'15.830
18位 東出 正次 選手 11L 3'15.870
19位 東 侑司 選手 11L 3'15.980
20位 吉川 敏嗣 選手 11L 3'16.820
21位 北岡 真 選手 11L 3'24.160
22位 吉岡 憲貴 選手 10L 3'01.440
23位 メルツ・フレドリック 選手 10L 3'12.980
24位 増尾 浩幸 選手 10L 3'19.630
25位 稲葉 浩二 選手 9L 3'08.820

総合結果
Aメイン
1位 岡野 賢児 選手 21L 6'07.510
2位 冨田 孝章 選手 21L 6'10.740
3位 加藤 和美 選手 20L 6'09.300
4位 宇野 聖史 選手 20L 6'10.170
5位 増尾 孝幸 選手 20L 6'13.000
6位 西岡 慎介 選手 20L 6'16.080
7位 城井 雅弘 選手 19L 6'00.260
8位 浅利 誠 選手 18L 6'08.650
9位 大野 真一郎 選手 18L 6'14.920

Bメイン
1位 伊藤 恵介 選手 20L 6'11.760
2位 修家 智史 選手 20L 6'11.800
3位 原 伸夫 選手 20L 6'17.390
4位 大垣 力哉 選手 19L 6'03.810
5位 福田 誠 選手 19L 6'08.230
6位 土井 昌登 選手 19L 6'10.360
7位 貞野 忠俊 選手 19L 6'10.560
8位 秦 靖彦 選手 18L 6'05.420

Cメイン
1位 北岡 真 選手 19L 6'03.300
2位 東 侑司 選手 19L 6'06.640
3位 吉岡 憲貴 選手 19L 6'11.480
4位 吉川 敏嗣 選手 19L 6'16.490
5位 東出 正次 選手 18L 6'12.860
6位 稲葉 浩二 選手 17L 6'03.040
7位 メルツ・フレドリック 選手 17L 6'19.700
8位 増尾 浩幸 選手 17L 6'21.280

大逆転等、最後まで目が離せないレース展開でした!!

タミチャレ08

予選結果
1位 藤井 忠和 選手 15L 4'04.560
2位 原 伸夫 選手 15L 4'04.800
3位 土井 昌登 選手 15L 4'04.890
4位 冨田 洸平 選手 15L 4'05.500
5位 高岡 一仁 選手 15L 4'06.130
6位 野辺 博信 選手 15L 4'10.490
7位 大垣 力哉 選手 15L 4'11.850
8位 石田 晃敏 選手 15L 4'12.790
9位 浅利 誠 選手 15L 4'14.360
10位 東 侑司 選手 15L 4'15.480
11位 伊吹 広之 選手 15L 4'17.880
12位 白木 博 選手 15L 4'21.250
13位 井上 哲也 選手 14L 4'03.130
14位 根岸 秀樹 選手 14L 4'03.550
15位 貞野 忠俊 選手 14L 4'04.360
16位 北岡 真 選手 14L 4'05.320
17位 吉岡 憲貴 選手 14L 4'06.150
18位 福田 誠 選手 14L 4'06.360
19位 福崎 潤 選手 14L 4'09.240
20位 増尾 孝幸 選手 14L 4'14.580
21位 伊藤 裕之 選手 14L 4'15.130
22位 東出 正次 選手 14L 4'17.420
23位 秦 靖彦 選手 13L 3'53.750
24位 増尾 浩幸 選手 13L 4'10.640
25位 進藤 正憲 選手 13L 3'33.970

総合結果
Aメイン
1位 冨田 洸平 選手 28L 8'12.600
2位 原 伸夫 選手 28L 8'12.840
3位 藤井 忠和 選手 28L 8'13.950
4位 石田 晃敏 選手 28L 8'15.200
5位 高岡 一仁 選手 27L 8'06.630
6位 野辺 博信 選手 27L 8'11.660
7位 大垣 力哉 選手 26L 8'00.170
8位 東 侑司 選手 26L 8'07.090
9位 浅利 誠 選手 25L 8'03.510

Bメイン
1位 白木 博 選手 28L 8'12.060
2位 土井 昌登 選手 27L 8'15.090
3位 北岡 真 選手 26L 8'00.710
4位 吉岡 憲貴 選手 26L 8'08.060
5位 岸根 秀樹 選手 26L 8'12.530
6位 貞野 忠俊 選手 25L 8'00.040
7位 福田 誠 選手 25L 8'04.610
8位 伊吹 広之 選手 25L 8'08.960
8位 井上 哲也 選手 24L 8'01.160

Cメイン
1位 秦 靖彦 選手 26L 8'16.750
2位 東出 正次 選手 25L 8'00.810
3位 伊藤 裕之 選手 25L 8'11.380
4位 進藤 正憲 選手 24L 8'05.560
5位 福崎 潤 選手 22L 7'19.100
6位 増尾 孝幸 選手 16L 5'57.020
7位 増尾 浩幸 選手 10L 3'47.880

激しいトップ争いが繰り広げられました!!